Обсяги міжнародних передач окремих категорій озброєнь, здійснених Україною у 2007-2019 роках за офіційною інформацією Державної служби експортного контролю (ДСЕК) України.
Використані джерела:
Офіційний веб-сайт Державної служби експортного контролю України
Тип ОВТ | Держава |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Бойові танки | ||||||||||||||
Танк Т-55 | ДР Конго | 50 | ||||||||||||
Судан | 55 | 5 | ||||||||||||
Т-64БВ-1 | ДР Конго | 25 | ||||||||||||
Т-72 | Грузія | 74 | 1 | |||||||||||
Кенія | 77 | 33 | ||||||||||||
ДР Конго | 50 | |||||||||||||
Судан | 10 | 20 | ||||||||||||
Ефіопія | 99 | 29 | 11 | 4 | ||||||||||
Нігерія | 12 | |||||||||||||
Т-72Б1 | Ефіопія | 72 | ||||||||||||
Т-72М1 | Судан | 60 | 40 | |||||||||||
Нігерія | 11 | |||||||||||||
Т-80БВ | США | 1 | ||||||||||||
БМ «Оплот» | Таїланд | 5 | 10 | 16 | 13 | |||||||||
Бойові (та інші) броньовані машини | ||||||||||||||
БМП-1 | Ірак | 110 | ||||||||||||
Грузія | 15 | |||||||||||||
Чад | 80 | 39 | 3 | |||||||||||
Судан | 16 | 14 | 20 | |||||||||||
БМП-2К | США | 3 | ||||||||||||
БМП-3 | США | 1 | 1 | |||||||||||
БТР-3 | Судан | 2 | 8 | |||||||||||
БТР-3Е | Чад | 8 | 4 | |||||||||||
Нігерія | 4 | |||||||||||||
БТР-3Е1 | США | 1 | ||||||||||||
Таїланд | 14 | 24 | 62 | 30 | 15 | 8 | 15 | |||||||
БТР-3К | Таїланд | 4 | 5 | |||||||||||
БТР-3РК | Таїланд | 6 | 6 | |||||||||||
БТР-3М1 | Таїланд | 9 | 2 | 7 | ||||||||||
БТР-3М2 | Таїланд | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
БТР-3С | Таїланд | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
БТР-3БР | Таїланд | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
БТР-3Е/14.5 | Азербайджан | 7 | ||||||||||||
БТР-3UN | Нігерія | 20 | ||||||||||||
БТР-3UК | Нігерія | 6 | ||||||||||||
БТР-3UR | Нігерія | 4 | ||||||||||||
БТР-4 | Ірак | 20 | 40 | 29 | ||||||||||
США | 1 | |||||||||||||
Індонезія | 5 | |||||||||||||
БТР-4К | Ірак | 4 | 8 | 5 | ||||||||||
БТР-4ЕН | Нігерія | 10 | ||||||||||||
БТР-60ПБ | Болгарія | 10 | ||||||||||||
БТР-70 | Азербайджан | 18 | 32 | 29 | 71* | |||||||||
Грузія | 25 | 5 | ||||||||||||
Болгарія | 9 | |||||||||||||
Судан | 1 | |||||||||||||
БТР-80 | США | 3 | 2 | |||||||||||
BTR-80UP-KR | Ірак | 9 | ||||||||||||
BTR-80UP-R | Ірак | 2 | ||||||||||||
Дослідний БТР | Польща | 1 | ||||||||||||
БРДМ-2 | Судан | 10 | ||||||||||||
ОАЕ | 108 | |||||||||||||
МТ-ЛБМШ | М'янма | 10 | 16 | |||||||||||
БТС-4 | М'янма | 14 | ||||||||||||
БТС-5Б | Азербайджан | 4 | 14 | 11 | ||||||||||
Грузія | 6 | |||||||||||||
Ефіопія | 4 | |||||||||||||
БРЕМ | Ірак | 4 | ||||||||||||
Таїланд | 2 | |||||||||||||
БРЕМ-1У | Ірак | 26 |
Читати новини від Ukrainian Military Pages у Telegram
Використані джерела:
Офіційний веб-сайт Державної служби експортного контролю України