Бюджет на наступний рік прийнято та підписано з усіма змінами, які підтримав парламент, саме час порівняти фінальні цифри видатків, які спрямують на сектор оборони та безпеки.
Нагадаємо, що Ukrainian Military Pages порівнювали видатків на силовиків, що були передбачені у проєкті бюджету, який Уряд подав до Верховної Ради 15 вересня. Проте під час розгляду законопроєкту цифри змінились – на оборону та безпеку спрямували додаткові кошти.
Більш того, за цей час навіть змінилися показники Державного бюджету 2021 року, адже депутати внесли до нього ряд змін, зокрема й додали Міноборони 3,8 млрд грн на виплату боргів по грошовому забезпеченню військовослужбовців.
Порівняємо видатки схваленого Бюджету-2022 з торішнім (з урахуванням усіх змін):
Відомство | 2021* (тис. грн) |
2022 (тис. грн) |
ріст |
Рада національної безпеки і оборони України | 260 236,4 | 388 132,5 | +49% |
Міністерство оборони України | 121 468 043,4 | 133 488 435,0 | +9,9% |
Апарат Міноборони і Збройні Сили України | 120 147 443,2 | 132 162 054,9 | +10% |
Керівництво та військове управління ЗСУ | 388 265,7 | 464 090,6 | +19,5% |
Забезпечення діяльності ЗСУ, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів та членів їх сімей | 93 518 137,2 | 99 887 393,9 | +6,8% |
Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання | 22 592 438,5 | 28 438 101,8 | +25,9% |
Будівництво (придбання) житла | 1 101 000,0 | 1 230 286,0 | +11,7% |
Утилізація боєприпасів, ракетного палива, ОВТ та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів | 2 547 601,8 | 2 142 182,6 | –15,9% |
Державна спеціальна служба транспорту | 1 320 599,8 | 1 326 380,1 | +0,4% |
Міністерство внутрішніх справ України | 98 862 822,4 | 99 784 646,4 | +0,9% |
Апарат МВС | 14 913 151,2 | 13 460 501,9 | –9,7% |
Національна гвардія України | 13 981 364,3 | 14 098 635,7 | +0,8% |
Державна служба з надзвичайних ситуацій | 16 463 156,6 | 16 866 785,8 | +2,5% |
Державна прикордонна служба України | 14 225 590,0 | 14 864 497,1 | +4,5% |
Національна поліція України | 35 497 137,5 | 36 696 689,9 | +3,4% |
Служба безпеки України | 15 290 134,7 | 16 153 025,7 | +5,6% |
Головне управління розвідки МО України | 4 009 193,2 | 4 480 310,0 | +11,8% |
Служба зовнішньої розвідки України | 4 010 993,4 | 4 460 993,4 | +11,2% |
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України | 4 024 043,4 | 4 077 216,0 | +1,3% |
Управління державної охорони України | 1 654 811,0 | 1 825 797,9 | +10,3% |
* Видатки з урахуванням змін внесених до закону станом на 14.12.2021 року.
Читати також: