Відомості «Топ-100» походять з інформації наданої Defense News самими компаніями, щорічних звітів, аналітики та досліджень співробітників Defense News. Зокрема редакція Defense News зав'язувалась із компаніями та просила заповнити опитувальник щодо загального річного доходу та доходів отриманих від оборонної та безпекової продукції (послуг).
Для перерахунку валют використовувались середні ринкові конверсійні курси протягом фінансового року, щоб зменшити наслідки коливання валюти.
Читати також: Топ-2019: рейтинг компаній оборонної промисловості України
Варто зауважити, що у рейтингу 2019 року немає жодної української компанії, проте в 2015-2018 роках у списку був Державний концерн «Укроборонпром»: у 2015 році на 92 місці ($575 млн), 2016 – 68 ($920 млн), 2017 – 62 ($1075 млн) та на 72 місці ($873 млн) у 2018 році.
Пояснення цифрових та інших приміток в рейтингу наведені наприкінці публікації.
№ | мин. рік | Компанія | Країна | 2018 дохід оборонний сектор, млн | 2017 дохід оборонний сектор, млн | Ріст | 2018 загальний дохід, млн | Частка оборон. |
1 | 1 | Lockheed Martin | США | $50 536.00 | $47 985.00 | 5% | $53 762.00 | 94% |
2 | 5 | Boeing | США | $34 050.00 | $20 561.00 | 66% | $101 127.00 | 34% |
3 | 4 | Northrop Grumman | США | $25 300.00 | $21 700.00 | 17% | $30 095.00 | 84% |
4 | 2 | Raytheon Company | США | $25 163.94 | $23 573.64 | 7% | $27 058.00 | 93% |
5 | нов | Aviation Industry Corporation of China | Китай | $24 902.01 | $22 898.73 | 9% | $66 405.36 | 38% |
6 | 6 | General Dynamics | США | $24 055.00 | $19 587.00 | 23% | $36 200.00 | 66% |
7 | 3 | BAE Systems | Великобрит. | $22 477.48 | $22 380.04 | – | $24 569.06 | 91% |
8 | нов | China North Industries Group Corporation Limited | Китай | $14 777.77 | $14 206.36 | 4% | $68 100.30 | 22% |
9 | 7 | Airbus | Нідерланди, Франція | $13 063.82 | $11 185.91 | 17% | $75 220.59 | 17% |
10 | нов | China Aerospace Science and Industry Corporation | Китай | $12 130.93 | $11 206.28 | 8% | $37 909.17 | 32% |
11 | нов | China South Industries Group Corporation | Китай | $11 963.37 | $14 121.77 | -15% | $38 591.53 | 31% |
12 | нов | China Electronics Technology Group | Китай | $10 275.58 | $9 518.91 | 8% | $33 354.01 | 31% |
13 | 10 | Leonardo | Італія | $9 828.51 | $8 856.48 | 11% | $14 453.69 | 68% |
14 | нов | China Shipbuilding Industry Corporation | Китай | $9 795.47 | $9 337.91 | 5% | $48 977.36 | 20% |
15 | 8 | Алмаз-Антей | РФ | $9 660.14 | $9 125.02 | 6% | $9 896.67 | 98% |
16 | 9 | Thales 1 | Франція | $9 575.57 | $8 926.13 | 7% | $18 775.63 | 51% |
17 | 11 | United Technologies 1 5 | США | $9 310.00 | $7 826.00 | 11% | $66 500.00 | 14% |
18 | 12 | L3 Technologies 6 | Франція | $8 249.00 | $8 926.13 | 6% | $10 200.00 | 81% |
19 | нов | China Aerospace Science and Technology Corporation | Китай | $8 138.47 | $7 514.73 | 8% | $38 030.23 | 21% |
20 | 13 | Huntington Ingalls Industries 1 | США | $7 767.00 | $7 030.00 | 10% | $8 176.00 | 95% |
21 | 15 | Leidos | США | $5 378.00 | $5 218.00 | 3% | $10 194.00 | 53% |
22 | нов | China State Shipbuilding Corporation | Китай | $4 954.07 | $4 842.69 | 2% | $30 962.94 | 16% |
23 | 17 | Booz Allen Hamilton | США | $4 700.00 | $4 320.00 | 9% | $6 704.04 | 70% |
24 | 16 | Rolls-Royce | Великобрит. | $4 682.36 | $4 625.73 | 1% | $23,110.93 | 23% |
25 | 21 | Honeywell 7 | США | $4 665.00 | $4 100.00 | 14% | $41 802.00 | 11% |
26 | 19 | Harris Corporation | Великобрит. | $4 601.60 | $4 158.00 | 11% | $6 391.10 | 72% |
27 | 23 | Hanwha | Півд. Корея | $4 281.48 | $3 895.27 | 10% | $44 304.80 | 10% |
28 | 18 | Naval Group | Франція | $4 260.53 | $4 178.33 | 2% | $4 260.53 | 100% |
29 | 22 | GE Aviation | США | $4 100.00 | $3 991.00 | 3% | $30 566.00 | 13% |
30 | 27 | Rheinmetall AG | Німеччина | $3 803.54 | $3 430.35 | 11% | $7 259.91 | 52% |
31 | 24 | Bechtel | США | $3 745.00 | $3 576.00 | 5% | $25 500.00 | 15% |
32 | 25 | Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» | РФ | $3 591.46 | $3 573.95 | – | $3 664.35 | 98% |
33 | 31 | AECOM | США | $3 500.00 | $3 197.78 | 9% | $20 200.00 | 17% |
34 | 20 | Textron Inc. | США | $3 350.00 | $4 117.42 | -19% | $13 972.0 | 24% |
35 | 28 | Elbit Systems Ltd. 1 | Ізраїль | $3 326.65 | $3 377.83 | -2% | $3 684.00 | 90% |
36 | 32 | Saab AB | Швеція | $3 243.68 | $3 090.07 | 5% | $3 816.09 | 85% |
37 | 34 | CACI International Inc. | США | $3 032.75 | $2 829.31 | 7% | $4 467.86 | 68% |
38 | 44 | Dassault | Франція | $2 934.43 | $2 124.19 | 38% | $6 003.48 | 41% |
39 | 29 | Babcock International 1 | Великобрит. | $2 909.79 | $3 341.03 | -13% | $6 206.67 | 47% |
40 | 37 | Perspecta Inc. | США | $2 817.70 | $2 731.95 | 3% | $4 274.27 | 66% |
41 | нов | Jacobs | США | $2 800.00 | $2 600.00 | 8% | $14 984.65 | 19% |
42 | 35 | SAIC 8 | США | $2 795.40 | $2 761.48 | 1% | $4 659.00 | 60% |
43 | 38 | Hindustan Aeronautics Ltd. | Індія | $2 754.60 | $2 720.00 | 1% | $2 930.43 | 94% |
44 | 39 | Israel Aerospace Industries Ltd. | Ізраїль | $2 647.00 | $2 469.00 | 7% | $3 682.00 | 72% |
45 | 33 | KNDS 9 | Франція | $2 597.89 | $2 991.95 | -13% | $2 597.89 | 100% |
46 | 42 | Rafael Advanced Defense Systems Ltd. | Ізраїль | $2 592.00 | $2 300.06 | 13% | $2 592.00 | 100% |
47 | 52 | KBR | США | $2 425.78 | $1 546.67 | 57% | $4 912.89 | 49% |
48 | 40 | ST Engineering | Сінгапур | $2 100.00 | $2,300.00 | -9% | $6 700.00 | 31% |
49 | 45 | Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | США | $1 895.90 | $1 870.80 | 1% | $1 895.90 | 100% |
50 | 47 | Oshkosh Defense | США | $1 828.90 | $1 820.10 | – | $7 710.00 | 24% |
51 | 54 | DynCorp International | США | $1 803.40 | $1 501.09 | 20% | $2 148.28 | 84% |
52 | 54 | Aselsan A.S. | Туреччина | $1 792.63 | $1 424.93 | 26% | $1 917.60 | 93% |
53 | 61 | Fluor | США | $1 748.79 | $1 217.06 | 44% | $19 166.60 | 9% |
54 | 66 | Korea Aerospace Industries Ltd. | Півд. Корея | $1 694.35 | $982.28 | 72% | $2 532.57 | 67% |
55 | 56 | Fincantieri S.p.A. | Італія | $1 693.51 | $1 369.23 | 24% | $6 464.02 | 26% |
56 | 53 | Safran | Франція | $1 636.67 | $1 519.70 | 8% | $24 857.04 | 7% |
57 | 49 | Cobham 1 | Великобрит. | $1 588.37 | $1 584.86 | – | $2 482.67 | 64% |
58 | нов | Sierra Nevada Corp. | США | $1 500.00 | нд | нд | $1 900.00 | 79% |
59 | 58 | ManTech International 1 | США | $1 450.40 | $1 300.00 | 12% | $1 960.00 | 74% |
60 | нов | Melrose Industries 10 | Великобрит. | $1 366.40 | $3 484.12 | -61% | $12 012.90 | 11% |
61 | 51 | LIG Nex1 | Півд. Корея | $1 341.23 | $1 555.24 | -14% | $1 341.23 | 100% |
62 | нов | TransDigm | США | $1 333.89 | нд | нд | $3 811.10 | 35% |
63 | нов | Hensoldt | Німеччина | $1 310.89 | $1 082.89 | 21% | $1 310.89 | 100% |
64 | 60 | Serco 1 | США | $1 264.02 | $1 236.84 | 2% | $3 777.39 | 33% |
65 | 63 | Vectrus | США | $1 232.74 | $1 114.79 | 11% | $1 279.30 | 96% |
66 | 59 | Bharat Electronics Ltd. | Індія | $1 144.94 | $1 270.00 | 10% | $1 686.82 | 68% |
67 | 77 | QinetiQ Plc | Великобрит. | $1 118.80 | $850.64 | 32% | $1 216.11 | 92% |
68 | 67 | Austal | Австралія | $1 055.14 | $969.12 | 9% | $1 078.78 | 98% |
69 | 64 | Turkish Aerospace Industries *** | Туреччина | $1 050.84 | $1 089.63 | 4% | $1 665.66 | 63% |
70 | 78 | CAE | Канада | $995.33 | $836.73 | 19% | $2 518.04 | 40% |
71 | 62 | PAE | США | $980.00 | $1 127.35 | -13% | $2 600.00 | 38% |
72 | 71 | Meggitt 1 | Великобрит. | $975.98 | $910.97 | 7% | $2 776.32 | 35% |
73 | 75 | Curtiss-Wright | США | $960.60 | $862.69 | 11% | $2 412.00 | 40% |
74 | 80 | ViaSat 11 | США | $955.60 | $772.10 | 24% | $2 100.00 | 46% |
75 | 83 | Ball Aerospace | США | $934.00 | $665.17 | 40% | $1 197.44 | 78% |
76 | 76 | Moog Inc. | США | $925.02 | $861.80 | 7% | $2 709.47 | 34% |
77 | 73 | Ruag | Швейцарія | $898.65 | $873.83 | 3% | $2 042.40 | 44% |
78 | 68 | Ultra Electronics | Великобрит. | $890.29 | $951.97 | -6% | $1 023.37 | 87% |
79 | 85 | Day & Zimmermann | США | $773.77 | $617.65 | 25% | $2 800.00 | 28% |
80 | 81 | Kongsberg 12 | Норвегія | $750.00 | $771.33 | -3% | $1 766.99 | 42% |
81 | 82 | Indra | Іспанія | $732.13 | $673.41 | 9% | $3 660.66 | 20% |
82 | нов | Teledyne | США | $655.30 | нд | нд | $2 902.00 | 23% |
83 | нов | John Cockerill Defense 13 | Бельгія | $595.15 | $344.81 | 73% | $1 531.57 | 39% |
84 | 69 | Embraer | Бразилія | $593.32 | $951.00 | -38% | $5 071.10 | 12% |
85 | 97 | STM Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S. | Туреччина | $564.83 | $369.96 | 53% | $586.58 | 96% |
85 | нов | BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. ** | Туреччина | $554.18 | $297.98 | 86% | $654.99 | 85% |
86 | 91 | Diehl Defence Holding | Німеччина | $547.92 | $515.23 | 6% | $4 362.09 | 13% |
87 | 70 | Cubic | США | $532.18 | $907.27 | -41% | $1 202.90 | 44% |
88 | 90 | Patria 14 | Фінляндія | $524.00 | $486.17 | 8% | $556.30 | 94% |
89 | 96 | Roketsan A.S | Туреччина | $522.76 | $376.08 | 39% | $522.76 | 100% |
90 | 87 | AAR | США | $493.72 | $597.60 | -17% | $1 748.20 | 28% |
91 | 95 | Nammo 15 | Норвегія | $487.67 | $431.78 | 13% | $604.52 | 81% |
92 | нов | Mercury Systems | США | $473.46 | $392.24 | 21% | $493.18 | 96% |
93 | 93 | Hyundai Rotem Company | Півд. Корея | $459.95 | $446.87 | 3% | $2 477.93 | 19% |
94 | 92 | Battelle | США | $440.00 | $450.00 | -2% | $5 100.00 | 9% |
95 | 84 | Denel | Півд. Африка | $377.81 | $621.23 | -39% | $377.81 | 100% |
96 | 88 | Chemring 1 | Великобрит. | $336.90 | $585.51 | -42% | $396.43 | 85% |
97 | 98 | Telephonics Corporation | США | $288.11 | $366.91 | -21% | $1 977.92 | 15% |
98 | нов | JXTG Energy 16 | Японія | $176.27 | нд | нд | нд | нд |
99 | нов | Itochu Enex Co. Ltd. 16 | Японія | $99.81 | нд | нд | $9 083.92 | 1% |
100 | 50 | Kawasaki Heavy Industries 16 | Японія | $98.43 | $1,566.15 | -94% | нд | нд |
** через помилку BMC не було включено до первинного рейтингу «Топ-100» опублікованого 22 липня 2019 року. Додано до списку у відповідному місці на підставі повідомлених доходів. Повідомляється, що Defense News шкодує про помилку.
*** не враховано ряд проектів, які Turkish Aerospace визначила як підтримку оборонних зусиль після надходження даних та публікації у списку «Топ-100». Defense News не оновлює рейтинг у режимі реального часу. Будь-який додатковий дохід, який не враховується у списку на 2019 рік, буде відображений у списку 2020 року, якщо він подається компанією.
1. Сума доходів в оборонній сфері базується на відсотках від загального доходу, який дає компанія.
2. У 2017 році Boeing створив сегмент Global Services, а в 2019 році вся звітність щодо виробництва військових літаків було переведено на Defense, Space & Security. Відповідно оборонного сектору 2017 та 2018 років були перераховані.
3. Цифри за 2017 рік були змінені відповідно до річного звіту компанії та IFRS 15.
4. Загальний дохід базується на підрозділі Airbus Defence and Space.
5. Включає дохід від Collins Aerospace після угоди з UTC, яка була закрита у 2018 році.
6. L3 та Harris Corp. завершили злиття 1 липня 2019 року.
7. Загальний дохід від підрозділу Defense and Space.
8. Фіскальний рік закінчився 2 лютого 2019 року.
9. KNDS включає доходи від оборонки Krauss-Maffei Wegmann та Nexter Defense Systems.
10. Доходи оборонки грунтуються на відсотках від загального доходу GKN Aerospace за календарний рік, включаючи три місяці до придбання Melrose у квітні 2018 року.
11. Доходи припадають на бюджетний 2019 рік, який закінчився 31 березня 2019 року.
12. Відображає дохід оборонної та аерокосмічної групи.
13. Перейменовано на CMI Defense.
14. Kongsberg володіє 49,9 відсотками акцій Patria. Асоційований дохід також включається до доходів від оборони Kongsberg. Дохід Patria включає 50-відсоткове право власності на Nammo.
15. Patria володіє 50 відсотками Nammo. Асоційований дохід також включений до оборонних доходів Patria. Доходи від оборонки Nammo в 2017 році були відрегульовані так, щоб відображати дані компанії.
16. Доходи від оборони відображають контракти Міністерства оборони Японії за фінансовий рік, що закінчився 31 березня 2019 року.
нд - відомості відсутні
нов - була відсутня в минулорічному рейтингу