Відомство | 2019 | 2020 |
Рада національної безпеки і оборони України | 177 700,0 | 28 163 846,6 |
Міністерство оборони України | 102 489 246,5 | 102 556 992,7 |
Керівництво та військове управління ЗСУ | 657 667,1 | 657 667,1 |
Забезпечення діяльності ЗСУ, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів та членів їх сімей | 81 686 427,6 | 81 614 960,2 |
Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання | 16 969 751,1 | 16 984 191,2 | Будівництво (придбання) житла | 839 882,9 | 832 200,0 |
Утилізація боєприпасів, ракетного палива, ОВТ та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів | 1 534 219,4 | 1 534 219,4 |
Державна спеціальна служба транспорту | 801 298,4 | 933 754,8 |
Головне управління розвідки МО України | 2 860 050,4 | 2 860 483,2 |
Міністерство внутрішніх справ України | 83 123 897,6 | 83 826 785,1 |
в тому числі: | ||
Національна гвардія України | 12 393 929,6 | 12 440 695,1 |
Державна служба з надзвичайних ситуацій | 13 789 475,6 | 13 863 962,9 |
Державна прикордонна служба України | 10 806 309,4 | 10 848 314,5 |
Національна поліція України | 29 574 592,8 | 29 577 499,5 |
Служба безпеки України | 9 658 647,6 | 9 663 684,7 |
Служба зовнішньої розвідки України | 2 025 449,4 | 2 025 449,4 |
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України | 2 925 387,9 | 2 927 922,5 |
Управління державної охорони України | 1 343 135,8 | 1 343 135,8 |
Відчутне збільшення лише у РНБО (у 158 разів), хоча зі слів міністра фінансів Оксани Маркарової, ці гроші ще будуть розподілені РНБО між відомствами. Наразі ж складові безпеки і оборони повинні отримати фактично ті самі видатки, що й минулого року (згадаємо, прикордонників, яким цьогоріч не підвищили грошове забезпечення – забракло грошей).
І це при тому, що згідно з Законом України № 2646-VIII від 06.12.2018 р. була запроваджена середньострокова Бюджетна декларація як документ стратегічного планування, який визначає бюджетну політику на наступні три роки. І на 2020 – 2022 роки така декларація була затверджена указом Президента України від 25 квітня 2019 року №167/2019.
Відповідно до декларації бюджетні видатки на безпеки і оборону повинні бути відчутно більшими. Так у 2020-му бюджетною декларацією пропонуються витрати на безпеку і оборону 368 млрд грн, з них на Міністерство оборони 210 млрд.
Використані джерела:
Проєкт Закону про Державний бюджет України на 2020 рік (законопроєкт № 2000 від 15.09.2019)
Закон України від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік"