Від початку року Міністерство оборони вже встигло оголосити тендерів на закупівлю різних видів польової форми та елементів індивідуального спорядження більш ніж на 1 млрд. грн.
Зокрема відділом підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового та медичного забезпечення управління проведення закупівель Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ проводяться закупівлі:
- 20 000 сорочок бойових за 9 631 600,00 грн (тут і далі очікувана вартість);
- 127 000 костюмів літніх польових (з тканини тип 4, клас 7 та 13) за 120 331 230 грн;
- 127 000 костюмів літній польових (з тканини тип 3, клас 7) за 121 893 330 грн;
- 64 000 штанів костюму літнього польового (з тканини тип 4, клас 7) за 28 642 560 грн;
- 224 000 сорочок-поло оливкового та темно-синього кольору за 64 243 200 грн;
- 117 000 шапок зимових (вид 2 та вид 3) за 9 126 000;
- 127 000 курток костюму утеплювача (вид 2 та вид 3) за 106 748 580 грн;
- 127 000 курток вітровологозахисних зимових (вид 1 та вид 6) за 239 839 500 грн;
- 127 000 штанів вітровологозахисних зимових (вид 1 та вид 6) за 118 715 790 грн;
- 126 400 кепі бойових (з тканини тип 3, клас 7 та тип 4, клас 13) за 11 005 648 грн;
- 50 000 панам літніх польових (з тканини тип 4, клас 7) за 4 821 500 грн;
- 63 000 шарфів-труб літніх за 1 134 000 грн;
- 93 000 шарфів-труб зимових (вид 2 та вид 3) за 4 370 070 грн;
- 316 000 фуфайок (з короткими рукавами) за 23 143 840 грн;
- 266 000 трусів (вид 2 та вид 3) за 14 004 900 грн;
- 183 000 сорочок та кальсонів зимових (вид 2 та вид 3) за 120 139 500 грн;
- 106 000 сорочок та кальсонів демісезонних (вид 2 та вид 3) за 15 423 000 грн;
- 750 000 пар шкарпеток літніх (трекінгових) тип 1 за 31 492 500 грн;
- 400 000 пар шкарпеток зимових (трекінгових) (тип 2) за 24 460 000 грн;
- 50 000 чобіт гумових за 8 952 500 грн;
- 30 000 ременів брючних (тип 2, вид 2) за 3 483 000 грн;
- 30 000 капців казармених (тип 1, вид 2) за 1 230 000 грн;
- 67 000 мішків спальних чорного кольору за 67 419 420 грн;
- 20 000 фляг індивідуальних польових, тип А (пластикова) за 3 400 000 грн;
- 3 000 кожухів звичайних (пальт хутряних) вид 1 за 28 500 000 грн.
Раніше Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗС України відзвітувалось про кількість речового майна, що надійшло до ЗСУ протягом 2018 року.