Знову повертаємось до проекту бюджету на 2019 рік і цього разу Ukrainian Military Pages порівняли видатки на будівництво житла для військових різних відомств.
Порівнюємо видатки відомств, які пропонується витрати на будівництво та придбання житла для військових, у співвідношенні до загальної чисельності військовослужбовців у відповідному відомстві (гранична чисельність визначена законом).
Відомство | Військових (чол.) | Фінанси (тис. грн.) | на 1 в/сл (грн) |
Служба зовнішньої розвідки України | 4 010 | 70 000,0 | 17 456 |
Управління державної охорони України | 2 694 | 40 000,0 | 14 848 |
Національна гвардія України | 60 000 | 289 847,8 | 4 831 |
Державна прикордонна служба України | 45 000 | 200 000,0 | 4 444 |
Збройні Сили України | 204 000 | 839 882,9 | 4 117 |
Служба безпеки України | 31 000 | 120 100,0 | 3 874 |
Держслужба спецзв'язку та захисту інформації | 6 095 | 18 973,7 | 3 113 |
Державна спеціальна служба транспорту | 4 600 | н/д | |
Головне управління розвідки МО України | н/д | 100 345,0 |
Читати також: Бюджет-2019: порівняння видатків на силовиків