Кабінет Міністрів схвалив проект державного бюджету на 2019 рік і подав його Верховній Раді та Президентові України. Законопроект зареєстрований за № 9000 від 15.09.2018.
Ukrainian Military Pages підготовлено огляд видатків сектору оборони та безпеки закладених у проект бюджету на 2019 рік, а також наведено видатки згідно бюджетів 2017-18 років (тис грн)
Відомство | 2017 | 2018 | 2019 |
Рада національної безпеки і оборони України | 128 120,0 | 156 400,0 | 177 700,0 |
Міністерство оборони України | 68 819 627,0 | 86 582 200,0 | 101 444 246,5 |
Керівництво та військове управління ЗСУ | 384 518,7 | 499 899,6 | 657 667,1 |
Забезпечення діяльності ЗСУ, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів та членів їх сімей | 56 544 163,4 | 65 068 773,9 | 81 641 427,6 |
Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання | 6 471 195,2 | 16 357 006,3 | 16 969 751,1 | Будівництво (придбання) житла | 751 022,3 | 857 601,1 | 839 882,9 |
Утилізація боєприпасів, ракетного палива, ОВТ та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів | 140 827,4 | 534 219,1 | 534 219,4 |
Видатки для МОУ на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави | 4 527 900,0 | 2 700 000,0 | |
Державна спеціальна служба транспорту | 498 041,3 | 564 700,0 | 801 298,4 |
Головне управління розвідки МО України | 1 452 954,3 | 2 500 000,0 | 2 750 050,4 |
Міністерство внутрішніх справ України | 54 835 304,8 | 65 988 309,1 | 82 329 336,8 |
в тому числі: | |||
Національна гвардія України | 10 414 000,0 | 10 902 000,0 | 12 393 929,6 |
Державна служба з надзвичайних ситуацій | 8 248 324,6 | 11 234 000,0 | 13 462 695,9 |
Державна прикордонна служба України | 7 923 204,7 | 9 343 800,0 | 10 800 158,6 |
Національна поліція України | 20 735 452,5 | 24 496 380,0 | 29 574 592,8 |
Служба безпеки України | 6 747 800,0 | 8 152 000,0 | 9 408 647,6 |
Служба зовнішньої розвідки України | 1 302 115,7 | 1 783 300,0 | 1 995 449,4 |
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України | 2 027 853,5 | 2 338 500,0 | 2 925 387,9 |
Управління державної охорони України | 911 918,0 | 1 034 100,0 | 1 243 135,8 |
Примітки
Видатки за 2017 рік із змінами, внесеними згідно із Законами № 1860-VIII від 21.02.2017, № 1979-VIII від 23.03.2017, № 2079-VIII від 06.06.2017, № 2137-VIII від 13.07.2017, № 2191-VIII від 09.11.2017.
Видатки за 2018 рік із змінами, внесеними згідно із Законом № 2513-VIII від 13.07.2018.
Державна спеціальна служба транспорту до 2018 року була підпорядкована Міністерству інфраструктури
Бюджет 2019 року станом на момент прийняття, подальші зміни (на кінець року) тут.
Читати також: Бюджет-2019: порівняння видатків на силовиків
Використані джерела:
Закон України № 1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
Закон України № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
Законопроект № 9000 від 15.09.2018