Обсяги експортних поставок Україною ракет і ракетних пускових установок за 2007-2020 роки за офіційною інформацією Державної служби експортного контролю (ДСЕК) України.
_____________________
Згідно зі звітами ДСЕК у 2017, 2019 та 2020 роках експорт ракетного озброєння не здійснювався.
Тип ОВТ |
Держава | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | - |
Р-24 | Італія | 2 | |||||||||||
Р-27 | Азербайджан | 43 | 21 | ||||||||||
Алжир | 20 | 40 | 14 | 9 | |||||||||
Бангладеш | 12 | ||||||||||||
Білорусь | 18 | ||||||||||||
Індонезія | 2 | 3 | |||||||||||
Італія | 4 | ||||||||||||
Казахстан | 26 | 6 | |||||||||||
Польща | 40 | ||||||||||||
Словаччина | 6 | ||||||||||||
Х-59 | РФ | 100 | |||||||||||
Р-73 | Італія | 8 | |||||||||||
8К14-1 | США | 5 | |||||||||||
9П129-1М | Азербайджан | 3 | |||||||||||
н/д 1 | Алжир | 37 | 18 | ||||||||||
Індія | 360 | ||||||||||||
Казахстан | 6 | 18 | |||||||||||
РФ | 4 |
_____________________
1 Тип у звіті не зазначений