У Верховній Раді України зареєстрований проект Закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (№5000 від 15.09.2016). Проект направлений на розгляд бюджньного комітету.
Використані джерела:
Законопроект №5000 від 15.09.2016
Законопроектом передбачені видатки на сектор оборони та безпеки України у таких розмірах (тис. грн.):
Відомство | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
Рада національної безпеки і оборони України | 128 120,0 | 128 120,0 | |
Міністерство оборони України | 64 027 400,0 | 61 700 000,0 | 2 327 400,0 |
Керівництво та військове управління ЗСУ | 384 518,7 | 381 818,7 | 700,0 |
Забезпечення діяльності ЗСУ та підготовка військ | 51 863 368,0 | 51 230 177,8 | 633 190,2 |
Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу ЗСУ, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни | 1 923 930,5 | 1 732 075,2 | 191 855,3 |
Підготовка військових фахівців у ВНЗ, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка та патріотичне виховання молоді | 2 106 928,3 | 1 981 928,3 | 125 000,0 |
Розвиток озброєння та військової техніки ЗСУ | 6 328 904,8 | 5 663 200,0 | 665 704,8 | Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців ЗСУ | 751 022,3 | 600 000,0 | 151 022,3 |
Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, ОВТ та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів ЗСУ | 140 827,4 | 108 800,0 | 32 027,4 |
Видатки для МОУ на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави | 527 900,0 | 527 900,0 | |
Головне управління розвідки Міністерства оборони України |
1 403 400,0 | 1 403 200,0 | 200,0 |
Розвідувальна діяльність у сфері оборони | 1 382 705,0 | 1 382 700,0 | 5,0 |
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців ГУР МОУ | 20 695,0 | 20 500,0 | 195,0 |
Державна спеціальна служба транспорту України (Міністерства інфраструктури) | 483 400,0 | 450 900,0 | 32 500,0 |
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України | 1 552 700,0 | 1 309 200,0 | 243 500,0 |
Міністерство внутрішніх справ України | 46 140 200,0 | 41 386 500,0 | 4 753 700,0 |
в тому числі: | |||
Державна прикордонна служба України | 6 987 100,0 | 6 959 200,0 | 27 900,0 |
Національна гвардія України | 9 865 700,0 | 8 511 900,0 | 1 353 800,0 |
Державна служба з надзвичайних ситуацій | 6 386 700,0 | 5 584 600,0 | 802 100,0 |
Національна поліція України | 15 500 000,0 | 15 429 400,0 | 70 600,0 |
Служба безпеки України | 6 005 500,0 | 5 767 800,0 | 237 700,0 |
Служба зовнішньої розвідки України | 950 040,0 | 950 000,0 | 40,0 |
Управління державної охорони України | 850 800,0 | 850 000,0 | 800,0 |
Використані джерела:
Законопроект №5000 від 15.09.2016